Badminton availability
Live availability, synced with each facility's booking system — see "Last checked" per slot — 322 matches
Sport: Badminton Searching all of Denmark
| Facility | Court | Sport | Start time | Duration | Price | Bookable | Last checked | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus BadmintonklubDyrehavevej 1-7, 8000 Aarhus | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Book | |
| Arden-HallerneHvarrevej 6-8, 9510 Arden | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Book | |
| Bjerringbro Idræts- & KulturcenterVestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Book | |
| Bolbro boblenBolbro Boblen, Falen 95 Odense 5000 | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Charlottenlund BadmintonMaltegårdsvej 18 Gentofte 2820 | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| DGI Huset AabybroJens Møllers Vej 3, 9440 Aabybro | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Book | |
| Fredericia IdrætscenterVestre Ringvej 100, 7000 Fredericia | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 105 DKK | Online | Book | |
| Gentofte Badminton KlubVed Stadion 4, 2820 Gentofte | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Kastrup Magleby BadmintonGl. Kirkevej 92 Kastrup 2770 | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Københavns Badminton KlubKrausesvej 12 København Ø 2100 | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 145 DKK | Online | Book | |
| Kolding Badminton KlubBramdrupskovvej 30 Kolding 6000 | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Poulsker HallenPoulskervej 14A Nexø 3730 | Badminton bane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Ribehallen - Danhostel Ribe VandrerhjemSct Peders Gade 16, 6760 Ribe | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Skensved HallenHøjelsevej 1B, 4632 Lille Skensved | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| SkinderskovhallenSkinderskovvej 31, 2730 Herlev | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Valby Badminton ClubSkellet 30, 2500 Valby | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Book | |
| Veldtofte IdrætsparkSportsvej 17-19, 6705 Esbjerg Ø | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 110 DKK | Online | Book | |
| Vestereng Idrætszone - AarhusPaludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Book | |
| SkinderskovhallenSkinderskovvej 31, 2730 Herlev | Badmintonbane | badminton | 10:30–11:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Badmintonbane | badminton | 10:30–11:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Aarhus BadmintonklubDyrehavevej 1-7, 8000 Aarhus | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Book | |
| Arden-HallerneHvarrevej 6-8, 9510 Arden | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Book | |
| Arena Nord (Frederikshavn)Harald Nielsens Plads 9 Frederikshavn 9900 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Arena Nord (Frederikshavn)Harald Nielsens Plads 9 Frederikshavn 9900 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:30 | 90 min | 150 DKK | Online | Book | |
| Arena Nord (Frederikshavn)Harald Nielsens Plads 9 Frederikshavn 9900 | Badmintonbane | badminton | 11:00–13:00 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Bjerringbro Idræts- & KulturcenterVestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Book | |
| Bolbro boblenBolbro Boblen, Falen 95 Odense 5000 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Charlottenlund BadmintonMaltegårdsvej 18 Gentofte 2820 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| DGI Huset AabybroJens Møllers Vej 3, 9440 Aabybro | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Book | |
| DGI Huset AarhusVærkmestergade 17, 8000 Aarhus C | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Fredericia IdrætscenterVestre Ringvej 100, 7000 Fredericia | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 105 DKK | Online | Book | |
| Gentofte Badminton KlubVed Stadion 4, 2820 Gentofte | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Globus1 IdrætscenterGudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand | Badmintonbane m. ketcher og bolde | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Globus1 IdrætscenterGudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand | Badmintonbane m. ketcher og bolde | badminton | 11:00–12:30 | 90 min | 187.5 DKK | Online | Book | |
| Globus1 IdrætscenterGudrunsvej 3 A, 8220 Brabrand | Badmintonbane m. ketcher og bolde | badminton | 11:00–13:00 | 120 min | 250 DKK | Online | Book | |
| Glostrup IdrætsparkStadionvej 80 Glostrup 2600 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 110 DKK | Online | Book | |
| Hermes HallenSteenwinkelsvej 19, 1966 Frederiksberg | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 128 DKK | Online | Book | |
| Idrætsanlæggene i GladsaxeGladsaxevej 200, 2860 Søborg | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 110 DKK | Online | Book | |
| Ishøj Idræts & FritidscenterVejledalen 17, 2635 Ishøj | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Kastrup Magleby BadmintonGl. Kirkevej 92 Kastrup 2770 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| KFIU HallenKnuthenborgvej 24, 2500 København | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 105 DKK | Online | Book | |
| Københavns Badminton KlubKrausesvej 12 København Ø 2100 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 145 DKK | Online | Book | |
| Kolding Badminton KlubBramdrupskovvej 30 Kolding 6000 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Poulsker HallenPoulskervej 14A Nexø 3730 | Badminton bane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Ribehallen - Danhostel Ribe VandrerhjemSct Peders Gade 16, 6760 Ribe | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Rudegaard IdrætsanlægKongevejen 464, 2840 Holte | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Skensved HallenHøjelsevej 1B, 4632 Lille Skensved | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| SkinderskovhallenSkinderskovvej 31, 2730 Herlev | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Tejn IF - Mulighedernes husSkovbrynet 1 Allinge 3770 | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Book | |
| Valby Badminton ClubSkellet 30, 2500 Valby | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Book |
For developers & AI agents
Everything on this page is also available from our free Open API — query it directly instead of parsing HTML. The request below reproduces this exact search.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?category=Badminton&date=2026-11-10&sort=startTime&page=1&country=dnk&lang=en"sort accepts startTime, price, duration or distance (from the searched area). Omit area and facility to search all of Denmark. Responses are paginated (50 results per page) via page/totalPages.