Ledige tider til Padel
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 4485 resultater
Sport: padel Søger i hele Danmark
| Facilitet | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padelhall - SkiveBjørnevej 7B Skive 7800 | Padelbane, double, inde | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padelhall - SkiveBjørnevej 7B Skive 7800 | Padelbane, single, inde | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Padelhall - SkiveBjørnevej 7B Skive 7800 | Padelbane, single, inde | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 240 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 280 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane (Center Court eller Out-of-Court), indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 330 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane (Center Court eller Out-of-Court), indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 495 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane (Center Court eller Out-of-Court), indendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 660 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 280 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 280 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 150 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 280 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 360 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 240 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 320 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 290 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 435 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - RoskildeKøbenhavnsvej 136B, 4000 Roskilde | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 290 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - RoskildeKøbenhavnsvej 136B, 4000 Roskilde | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 435 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 150 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 150 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, double, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 225 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 125 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, single, indendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 187.5 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, single, udendørs | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, single, udendørs | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 150 DKK | Online | Book | |
| PJ Padel - TørringErhvervsparken 7, 7160 Tørring | Padeltennis bane, double, inde | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 240 DKK | Online | Book | |
| PJ Padel - TørringErhvervsparken 7, 7160 Tørring | Padeltennis bane, double, inde | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 340 DKK | Online | Book | |
| PJ Padel - TørringErhvervsparken 7, 7160 Tørring | Padelbane, indendørs, single | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 155 DKK | Online | Book | |
| PJ Padel - TørringErhvervsparken 7, 7160 Tørring | Padelbane, indendørs, single | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 220 DKK | Online | Book | |
| Randers Padel CenterKastrupvej 5, 8960 Randers | Padelbane indendørs, double | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 110 DKK | Online | Book | |
| Randers Padel CenterKastrupvej 5, 8960 Randers | Padelbane indendørs, double | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 155 DKK | Online | Book | |
| Randers Padel CenterKastrupvej 5, 8960 Randers | Padelbane indendørs, double | padel | 21:30–23:30 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Randers Padel CenterKastrupvej 5, 8960 Randers | Padelbane indendørs, double | padel | 21:30–00:00 | 150 min | 245 DKK | Online | Book | |
| Rocket Padel EsbjergTømrervej 17, 6710 Esbjerg V | Padelbane, Indendørs, Single | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 99 DKK | Online | Book | |
| Rocket Padel EsbjergTømrervej 17, 6710 Esbjerg V | Padelbane, Indendørs, Single | padel | 21:30–23:00 | 90 min | 148.5 DKK | Online | Book | |
| Rocket Padel EsbjergTømrervej 17, 6710 Esbjerg V | Padelbane, Indendørs, Double | padel | 21:30–22:30 | 60 min | 220 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?category=padel&date=2026-11-14&sort=startTime&page=75&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.