Ledige tider til Padel
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 8549 resultater
Sport: padel Søger i hele Danmark
| Facilitet | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thy Padel ThistedVilhelmsborgvej 18, 7700 Thisted | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 440 DKK | Online | Book | |
| TønderhallerneSønderlandevej 4, 6270 Tønder | Padelbane, single, indendørs | padel | 14:00–14:30 | 30 min | 50 DKK | Online | Book | |
| TønderhallerneSønderlandevej 4, 6270 Tønder | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:00–14:30 | 30 min | 100 DKK | Online | Book | |
| TønderhallerneSønderlandevej 4, 6270 Tønder | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:00–14:30 | 30 min | 50 DKK | Online | Book | |
| Trelde GI - PadelBøgeskovvej 37C, 7000 Fredericia | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Trelde GI - PadelBøgeskovvej 37C, 7000 Fredericia | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Tune IF PadelTunehøj 7, 4030 Tune | Padelbane, udendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| UNI10 Padel KoldingC F Tietgens Vej 10, 6000 Kolding | Book padeltennis bane, double, indendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 220 DKK | Online | Book | |
| Varde PadelBorgpladsen 7 Varde 6800 | Padelbane, double, indendørs (10 m. til loft) | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Varde PadelBorgpladsen 7 Varde 6800 | Padelbane, double, indendørs (10 m. til loft) | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Varde PadelBorgpladsen 7 Varde 6800 | Padelbane, double, indendørs (10 m. til loft) | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 480 DKK | Online | Book | |
| Varde PadelBorgpladsen 7 Varde 6800 | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 220 DKK | Online | Book | |
| Varde PadelBorgpladsen 7 Varde 6800 | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 330 DKK | Online | Book | |
| Varde PadelBorgpladsen 7 Varde 6800 | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 440 DKK | Online | Book | |
| Varde PadelBorgpladsen 7 Varde 6800 | Padelbane, single, indendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Padelbane, udendørs, double | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Book | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Padelbane, udendørs, double | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Padelbane, udendørs, double | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Padelbane, overdækket, double | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Padelbane, overdækket, double | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Padelbane, overdækket, double | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Vejle PadelcenterHellumvej 7, 7100 Vejle | Padelbane, indendørs, double | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 260 DKK | Online | Book | |
| Vejle PadelcenterHellumvej 7, 7100 Vejle | Padelbane, indendørs, double | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 520 DKK | Online | Book | |
| Vejle PadelcenterHellumvej 7, 7100 Vejle | Padelbane, indendørs, double | padel | 14:00–17:00 | 180 min | 780 DKK | Online | Book | |
| Viborg Øst Tennis og PadelOdshøjvej 158, 8800 Viborg | Padelbane udendørs, double | padel | 14:00–14:30 | 30 min | 50 DKK | Online | Book | |
| Vinderup PadelHalvej 2A, 7830 Vinderup | Padelbane udendørs, single | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Vinderup PadelHalvej 2A, 7830 Vinderup | Padelbane udendørs, single | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Vinderup PadelHalvej 2A, 7830 Vinderup | Padelbane udendørs, single | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Vinderup PadelHalvej 2A, 7830 Vinderup | Padelbane udendørs, double | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Vinderup PadelHalvej 2A, 7830 Vinderup | Padelbane udendørs, double | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Vinderup PadelHalvej 2A, 7830 Vinderup | Padelbane udendørs, double | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 320 DKK | Online | Book | |
| ViPadel AarhusHolmstrupgårdvej 18, 8220 Brabrand | Padelbane, indendørs, single | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Book | |
| ViPadel AarhusHolmstrupgårdvej 18, 8220 Brabrand | Padelbane, indendørs, single | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 245 DKK | Online | Book | |
| ViPadel AarhusHolmstrupgårdvej 18, 8220 Brabrand | Padelbane, indendørs, single | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 340 DKK | Online | Book | |
| WeDoPadelSkellerødvej 50M, 4100 Ringsted | Padelbane, inde, double | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 190 DKK | Online | Book | |
| WeDoPadelSkellerødvej 50M, 4100 Ringsted | Padelbane, inde, double | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 285 DKK | Online | Book | |
| WeDoPadelSkellerødvej 50M, 4100 Ringsted | Padelbane, inde, double | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 380 DKK | Online | Book | |
| WeDoPadelSkellerødvej 50M, 4100 Ringsted | Padelbane, inde, double | padel | 14:00–16:30 | 150 min | 475 DKK | Online | Book | |
| WeDoPadelSkellerødvej 50M, 4100 Ringsted | Padelbane, inde, double | padel | 14:00–17:00 | 180 min | 570 DKK | Online | Book | |
| Xpadel - HelsingørIndustrivej 10, 3000 Helsingør | Padelbane, double, ude | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| Xpadel - HelsingørIndustrivej 10, 3000 Helsingør | Padelbane, double, ude | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| Xpadel - HelsingørIndustrivej 10, 3000 Helsingør | Padelbane, double, ude | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| 8660 Padel - SkanderborgSverigesvej 9B, 8660 Skanderborg | Padelbane, inde, double | padel | 14:30–15:30 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| 8660 Padel - SkanderborgSverigesvej 9B, 8660 Skanderborg | Padelbane, inde, double | padel | 14:30–16:00 | 90 min | 195 DKK | Online | Book | |
| 8660 Padel - SkanderborgSverigesvej 9B, 8660 Skanderborg | Padelbane, inde, double | padel | 14:30–16:30 | 120 min | 260 DKK | Online | Book | |
| 8660 Padel - SkanderborgSverigesvej 9B, 8660 Skanderborg | Padelbane, inde, single | padel | 14:30–15:30 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| 8660 Padel - SkanderborgSverigesvej 9B, 8660 Skanderborg | Padelbane, inde, single | padel | 14:30–16:00 | 90 min | 195 DKK | Online | Book | |
| 8660 Padel - SkanderborgSverigesvej 9B, 8660 Skanderborg | Padelbane, inde, single | padel | 14:30–16:30 | 120 min | 260 DKK | Online | Book | |
| Aars Tennis & PadelSportsallé 6, 9600 Aars | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:30–15:00 | 30 min | 75 DKK | Online | Book | |
| BT PadelBruunshåbvej 25B, 8800 Viborg | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:30–15:00 | 30 min | 80 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?category=padel&date=2026-11-14&sort=startTime&page=34&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.