Ledige tider til Padel
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 9524 resultater
Sport: padel Søger i hele Danmark
| Facilitet | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel Lounge AarhusGraham Bells Vej 23B, 8200 Aarhus | Padeltennis bane, single, inde | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 282 DKK | Online | Book | |
| Padel Lounge AarhusGraham Bells Vej 23B, 8200 Aarhus | Padeltennis bane, single, inde | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 376 DKK | Online | Book | |
| Padel Lounge AarhusGraham Bells Vej 23B, 8200 Aarhus | Padeltennis bane, double, inde | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 238 DKK | Online | Book | |
| Padel Lounge AarhusGraham Bells Vej 23B, 8200 Aarhus | Padeltennis bane, double, inde | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 357 DKK | Online | Book | |
| Padel Lounge AarhusGraham Bells Vej 23B, 8200 Aarhus | Padeltennis bane, double, inde | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 476 DKK | Online | Book | |
| Padel Lounge HerningGodsbanevej 5, 7400 Herning | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 198 DKK | Online | Book | |
| Padel Lounge HerningGodsbanevej 5, 7400 Herning | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 396 DKK | Online | Book | |
| Padel North DTU HørsholmGenvej 2, 2970 Hørsholm | Padelbane, double, udendørs – Padel North DTU i Hørsholm | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 225 DKK | Online | Book | |
| Padel North DTU HørsholmGenvej 2, 2970 Hørsholm | Padelbane, double, udendørs – Padel North DTU i Hørsholm | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel RønnedeIndustrivej 44, 4683 Rønnede | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Padel RønnedeIndustrivej 44, 4683 Rønnede | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Padel Social - VærløseKirke Værløsevej 58, 3500 Værløse | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 140 DKK | Online | Book | |
| Padel Social - VærløseKirke Værløsevej 58, 3500 Værløse | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 210 DKK | Online | Book | |
| Padel Social - VærløseKirke Værløsevej 58, 3500 Værløse | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 280 DKK | Online | Book | |
| Padel Space Risskov - ÅrhusVejlbjergvej 31 Risskov 8240 | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 175 DKK | Online | Book | |
| Padel Space Risskov - ÅrhusVejlbjergvej 31 Risskov 8240 | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 262.5 DKK | Online | Book | |
| Padel Space Risskov - ÅrhusVejlbjergvej 31 Risskov 8240 | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 350 DKK | Online | Book | |
| Padel Yard Reffen UdendørsRefshalevej 179, 1432 København K | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Padel Yard Reffen UdendørsRefshalevej 179, 1432 København K | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel Yard Reffen UdendørsRefshalevej 179, 1432 København K | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Book | |
| Padel1 - OdderSkolebakken 19 Odder 8300 | Padelbane indendørs, double | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Padel1 - OdderSkolebakken 19 Odder 8300 | Padelbane indendørs, single | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| Padelbaner JægersprisMøllevej 90 3630 Jægerspris | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Padelground ÅrhusSylbækvej 17, 8230 Aarhus | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Padelground ViborgGyldenrisvej 9 Viborg 8800 | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Book | |
| Padelground ViborgGyldenrisvej 9 Viborg 8800 | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padelhall - SkiveBjørnevej 7B Skive 7800 | Padelbane, single, inde | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 140 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 210 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 280 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 270 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel OdenseC. F. Tietgens Blvd. 24K, 5220 Odense SØ | Padelbane indendørs, double | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| PadelPadel OdenseC. F. Tietgens Blvd. 24K, 5220 Odense SØ | Padelbane indendørs, double | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 290 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 435 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 580 DKK | Online | Book | |
| Padelton HørningAgerbakken 18, 8362 Hørning, Denmark | Padelbane, inde, single | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Padelton HørningAgerbakken 18, 8362 Hørning, Denmark | Padelbane, inde, single | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Pakhus77 - AarhusHveensgade 5, 8000 Aarhus C | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?category=padel&date=2026-11-14&sort=startTime&page=25&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.