Ledige sportstider i Odense
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 1653 resultater
| Facilitet | Afstand | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 10:00–11:30 | 90 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 10:00–12:00 | 120 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 10:00–13:00 | 180 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 11:00–12:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 11:00–13:00 | 120 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 11:00–14:00 | 180 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 11:30–13:00 | 90 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 11:30–14:30 | 180 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 12:00–15:00 | 180 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 13:00–14:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 13:00–14:30 | 90 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 13:00–15:00 | 120 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 13:00–16:00 | 180 min | 280 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 14:00–17:00 | 180 min | 320 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 14:30–16:00 | 90 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 14:30–17:30 | 180 min | 340 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 15:00–17:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 15:00–18:00 | 180 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 16:00–17:30 | 90 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 16:00–18:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 16:00–19:00 | 180 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 17:00–18:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 17:00–19:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 17:00–20:00 | 180 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 17:30–19:00 | 90 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 17:30–20:30 | 180 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 18:00–19:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 18:00–20:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 18:00–21:00 | 180 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 19:00–20:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 19:00–20:30 | 90 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 19:00–21:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 19:00–22:00 | 180 min | 360 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 20:00–21:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 20:00–22:00 | 120 min | 240 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 20:30–22:00 | 90 min | 180 DKK | Online | Book | |
| Odense Eventyr Padel CenterFalen 227, 5250 Odense SV | 4.5 km | Padelbane udendørs, overdækket, double | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Book | |
| Odense Golfklub PadelHollufgårds Allé 21 5220, Odense SØ | 4.9 km | Padelbane udendørs, double | padel | 09:00–10:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Odense Golfklub PadelHollufgårds Allé 21 5220, Odense SØ | 4.9 km | Padelbane udendørs, double | padel | 09:00–11:00 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Odense Golfklub PadelHollufgårds Allé 21 5220, Odense SØ | 4.9 km | Padelbane udendørs, double | padel | 10:00–11:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Odense Golfklub PadelHollufgårds Allé 21 5220, Odense SØ | 4.9 km | Padelbane udendørs, double | padel | 10:00–12:00 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Odense Golfklub PadelHollufgårds Allé 21 5220, Odense SØ | 4.9 km | Padelbane udendørs, double | padel | 11:00–12:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book | |
| Odense Golfklub PadelHollufgårds Allé 21 5220, Odense SØ | 4.9 km | Padelbane udendørs, double | padel | 11:00–13:00 | 120 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Odense Golfklub PadelHollufgårds Allé 21 5220, Odense SØ | 4.9 km | Padelbane udendørs, double | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=odense&date=2026-11-20&sort=distance&page=18&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.