Ledige sportstider i København
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 3331 resultater
| Facilitet | Afstand | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:00–17:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:00–17:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:00–18:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 16:00–17:30 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 16:00–18:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 16:00–17:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:30–17:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:30–18:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:30–18:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 16:30–17:30 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 16:30–18:00 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 16:30–18:30 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:00–18:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:00–18:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:00–19:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 17:00–18:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 17:00–18:30 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 17:00–19:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Volleyballbane (hele hallen) | volleyball | 17:00–18:00 | 60 min | 915 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 17:00–18:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Indendørs fodboldbane | football | 17:00–18:00 | 60 min | 915 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Basketballbane (træningsbane) | basketball | 17:00–18:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Pickleballbane indendørs | pickleball | 17:00–18:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Badmintonbane | badminton | 17:00–18:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:30–18:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:30–19:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:30–19:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 17:30–18:30 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 17:30–19:00 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 17:30–19:30 | 120 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 18:00–19:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 18:00–19:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 18:00–20:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 18:00–19:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 18:00–19:30 | 90 min | 325 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 18:00–20:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 18:30–19:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 18:30–20:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 18:30–20:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 18:30–19:30 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 18:30–20:00 | 90 min | 275 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 18:30–20:30 | 120 min | 350 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:00–20:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:00–20:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:00–21:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 19:00–20:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 19:00–20:30 | 90 min | 225 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 19:00–21:00 | 120 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:30–20:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=koebenhavn&date=2026-11-14&sort=distance&page=7&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.