Ledige sportstider i København
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 3331 resultater
| Facilitet | Afstand | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Badmintonbane | badminton | 10:00–11:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 11:00–12:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 11:00–12:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 11:00–13:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 11:00–12:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Badmintonbane | badminton | 11:00–12:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 12:00–13:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 12:00–13:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 12:00–14:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 12:00–13:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Badmintonbane | badminton | 12:00–13:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 12:30–13:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 12:30–14:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 12:30–14:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 13:00–14:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 13:00–14:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 13:00–15:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 13:00–14:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 13:00–14:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 13:30–14:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 13:30–15:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 13:30–15:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 13:30–14:30 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 13:30–15:00 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 13:30–15:30 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:00–15:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:00–15:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:00–16:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 14:00–15:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:30–15:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:30–16:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:30–16:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:30–15:30 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:30–16:00 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:30–16:30 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:00–16:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:00–16:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:00–17:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:00–16:30 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:00–17:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 15:00–16:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:30–16:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:30–17:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:30–17:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:30–16:30 | 60 min | 250 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:30–17:00 | 90 min | 375 DKK | Online | Book | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:30–17:30 | 120 min | 500 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=koebenhavn&date=2026-11-14&sort=distance&page=6&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.