Ledige sportstider i København
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 2819 resultater
| Facilitet | Afstand | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hørsholm-Rungsted TennisklubStadion allé 9, 2960 Rungsted Kyst | 24 km | Tennisbane, inde | tennis | 22:00–23:00 | 60 min | 325 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 10:00–11:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 11:00–12:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 13:00–14:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 17:00–18:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 18:00–19:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 19:00–20:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 20:00–21:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 22:00–23:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| Hedehusene Idrætscenter PadelHovedgaden 371A, 2640 Hedehusene | 24.6 km | Padelbane, ude | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 13:00–14:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 14:00–15:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Indendørs rulleskøjteløb | skating | 15:00–16:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 15:00–16:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Hallen | hall | 15:00–16:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Indendørs rulleskøjteløb | skating | 16:00–17:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 16:00–17:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Hallen | hall | 16:00–17:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Indendørs rulleskøjteløb | skating | 17:00–18:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 17:00–18:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Hallen | hall | 17:00–18:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Indendørs rulleskøjteløb | skating | 18:00–19:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 18:00–19:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Hallen | hall | 18:00–19:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Indendørs rulleskøjteløb | skating | 19:00–20:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Hallen | hall | 19:00–20:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Indendørs rulleskøjteløb | skating | 20:00–21:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Hallen | hall | 20:00–21:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Indendørs rulleskøjteløb | skating | 21:00–22:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Book | |
| LæringshusetSkolebakken 1, 2640 Hedehusene | 24.8 km | Hallen | hall | 21:00–22:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 20:00–21:00 | 60 min | 320 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 20:00–22:00 | 120 min | 640 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 20:00–23:00 | 180 min | 960 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 320 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 21:00–23:00 | 120 min | 640 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 21:00–00:00 | 180 min | 960 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 22:00–23:00 | 60 min | 320 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 22:00–00:00 | 120 min | 640 DKK | Online | Book | |
| Padel North KokkedalKokkedal Industripark 36, 2980 Kokkedal | 25.4 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 320 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | 25.5 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 11:00–12:00 | 60 min | 290 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | 25.5 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 290 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | 25.5 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 435 DKK | Online | Book | |
| PADELPIT - KarlslundeDrejergangen 3D, 2690 Karlslunde | 25.5 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 580 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=koebenhavn&date=2026-11-14&sort=distance&page=25&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.