Ledige tider til Padel i København
Ledige tider live, synkroniseret med hver facilitets bookingsystem — se "Sidst tjekket" for hver tid — 1617 resultater
| Facilitet | Afstand | Bane | Sport | Tid | Varighed | Pris | Bookbar | Sidst tjekket | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 09:30–10:30 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 09:30–11:00 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 09:30–11:30 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 10:00–11:00 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 10:00–11:30 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 10:00–12:00 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 10:00–11:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 10:00–11:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 10:00–12:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 10:30–11:30 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 10:30–12:00 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 10:30–12:30 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 11:00–12:00 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 11:00–12:30 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 11:00–13:00 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 11:00–12:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 11:00–12:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 11:00–13:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 11:30–12:30 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 11:30–13:00 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 11:30–13:30 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 11:30–12:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 11:30–13:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 11:30–13:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–13:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:00–14:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:30–13:30 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:30–14:00 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 12:30–14:30 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:30–13:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:30–14:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 12:30–14:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:00–14:00 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:00–14:30 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:00–15:00 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:00–14:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:00–14:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:00–15:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:30–14:30 | 60 min | 2 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:30–15:00 | 90 min | 3 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:30–15:30 | 120 min | 4 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:30–14:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:30–15:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Book | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:30–15:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Book |
Til udviklere og AI-agenter
Alt på denne side findes også i vores gratis Open API — kald det direkte i stedet for at parse HTML. Forespørgslen herunder gentager præcis denne søgning.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=koebenhavn&category=padel&date=2026-11-14&sort=distance&page=22&country=dnk&lang=da"sort accepterer startTime, price, duration eller distance (fra den søgte area). Udelad area og facility for at søge i hele Danmark. Svarene er delt op i sider (50 resultater pr. side) via page/totalPages.