Lediga tider för Badminton
Lediga tider live, synkroniserade med varje anläggnings bokningssystem — se "Senast kontrollerad" för varje tid — 154 träffar
Sport: Badminton Söker i hela Danmark
| Anläggning | Bana | Sport | Tid | Längd | Pris | Bokningsbar | Senast kontrollerad | Bokning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGI Huset AarhusVærkmestergade 17, 8000 Aarhus C | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| DGI Huset VejleWilly Sørensens Plads 5 Vejle 7100 | Badmintonbane | badminton | 19:00–19:55 | 55 min | 110 DKK | Online | Boka | |
| Gymnastiksal Slangerup AdministrationscenterKingovej 10, 3500 Slangerup | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Ishøj Idræts & FritidscenterVejledalen 17, 2635 Ishøj | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Jægerspris Hallen (ved Jægerspris Skole)Møllevej 100, 3630 Jægerspris | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| KFIU HallenKnuthenborgvej 24, 2500 København | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 135 DKK | Online | Boka | |
| Marbækhallen (ved Fjordlandsskolen)Selsøvej 16, 4050 Skibby | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Tune IF BadmintonTunehøj 7, 4030 Tune | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Boka | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Badmintonbane | badminton | 19:00–20:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Badmintonbane | badminton | 19:30–20:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Arden-HallerneHvarrevej 6-8, 9510 Arden | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Boka | |
| DGI Huset AarhusVærkmestergade 17, 8000 Aarhus C | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| Jægerspris Hallen (ved Jægerspris Skole)Møllevej 100, 3630 Jægerspris | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Lindegårdskolens Gymnastiksal (Slangerup Skole)Lindegårds Alle 18, 3550 Slangerup | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Marbækhallen (ved Fjordlandsskolen)Selsøvej 16, 4050 Skibby | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Sønderborg Familie & Firma SportBorgmester Andersens Vej 100, 6400 Sønderborg | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 140 DKK | Online | Boka | |
| Tejn IF - Mulighedernes husSkovbrynet 1 Allinge 3770 | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Boka | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Veldtofte IdrætsparkSportsvej 17-19, 6705 Esbjerg Ø | Badmintonbane | badminton | 20:00–21:00 | 60 min | 110 DKK | Online | Boka | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Badmintonbane | badminton | 20:30–21:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Arden-HallerneHvarrevej 6-8, 9510 Arden | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Boka | |
| Bredstrup-Pjedsted HallenÅgade 70, 7000 Fredericia | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Boka | |
| Fløng SkoleFløng Byvej 24, 2640 Hedehusene | Badminton | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 75 DKK | Online | Boka | |
| Fredericia IdrætscenterVestre Ringvej 100, 7000 Fredericia | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 105 DKK | Online | Boka | |
| Gentofte Badminton KlubVed Stadion 4, 2820 Gentofte | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 125 DKK | Online | Boka | |
| Hedegårdenes SkoleKøbenhavnsvej 34, 4000 Roskilde | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 60 DKK | Online | Boka | |
| Hermes HallenSteenwinkelsvej 19, 1966 Frederiksberg | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 168 DKK | Online | Boka | |
| Idrætscenter VestMozartsvej 5, 7500 Holstebro | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Boka | |
| KFIU HallenKnuthenborgvej 24, 2500 København | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 135 DKK | Online | Boka | |
| KlostermarksskolenKongebakken 19, 4000 Roskilde | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 60 DKK | Online | Boka | |
| Kolding Badminton KlubBramdrupskovvej 30 Kolding 6000 | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Lindegårdskolens Gymnastiksal (Slangerup Skole)Lindegårds Alle 18, 3550 Slangerup | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Marbækhallen (ved Fjordlandsskolen)Selsøvej 16, 4050 Skibby | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| MarienlystskolenOdinsvej 4, 3600 Frederikssund | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Nyvest CentretKirkevej 8, 3720 Aakirkeby | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| SportsPark BlaavandshukStrandvejen 2, 6840 Oksbøl | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Tejn IF - Mulighedernes husSkovbrynet 1 Allinge 3770 | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Boka | |
| Vejen Idrætscenter / SportsCenter DanmarkPetersmindevej 1, 6000 Vejen | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Veldtofte IdrætsparkSportsvej 17-19, 6705 Esbjerg Ø | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 110 DKK | Online | Boka | |
| Vestereng Idrætszone - AarhusPaludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 135 DKK | Online | Boka | |
| Vestfyns Kultur- og IdrætscenterIdrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 80 DKK | Online | Boka | |
| Viborg Stadion CenterStadion Alle 3, 8800 Viborg | Badmintonbane | badminton | 21:00–22:00 | 60 min | 110 DKK | Online | Boka | |
| Arden-HallerneHvarrevej 6-8, 9510 Arden | Badmintonbane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Boka | |
| Ejbyhallen - GlostrupMosetoften 35, 2600 Glostrup | Badmintonbane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 110 DKK | Online | Boka | |
| Holstebro Idrætspark og StadionhallenRolf Krakesvej 9, 7500 Holstebro | Badmintonbane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 105 DKK | Online | Boka | |
| Idrætscenter VestMozartsvej 5, 7500 Holstebro | Badmintonbane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 95 DKK | Online | Boka | |
| KFIU HallenKnuthenborgvej 24, 2500 København | Badmintonbane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 135 DKK | Online | Boka | |
| Poulsker HallenPoulskervej 14A Nexø 3730 | Badminton bane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Boka | |
| Søndermarkshallen RønneÅkirkebyvej 136, 3700 Rønne | Badmintonbane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Tejn IF - Mulighedernes husSkovbrynet 1 Allinge 3770 | Badmintonbane | badminton | 22:00–23:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Boka |
För utvecklare och AI-agenter
Allt på den här sidan finns också i vårt gratis Open API — anropa det direkt i stället för att tolka HTML. Anropet nedan upprepar exakt den här sökningen.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?category=Badminton&date=2026-11-10&sort=startTime&page=3&country=dnk&lang=sv"sort accepterar startTime, price, duration eller distance (från det sökta area). Utelämna area och facility för att söka i hela Danmark. Svaren delas upp i sidor (50 resultat per sida) via page/totalPages.
Fullständig API-dokumentation för utvecklare och AI-agenter →