Lediga tider för Padel
Lediga tider live, synkroniserade med varje anläggnings bokningssystem — se "Senast kontrollerad" för varje tid — 286 träffar
Sport: padel Söker i hela Danmark
| Anläggning | Bana | Sport | Tid | Längd | Pris | Bokningsbar | Senast kontrollerad | Bokning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odder Padel CenterKnudsminde 1d Odder 8300 | Book padeltennis bane, double, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Boka | |
| Odder Padel CenterKnudsminde 1d Odder 8300 | Book padeltennis bane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| Odder Padel CenterKnudsminde 1d Odder 8300 | Book padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Odder Padel CenterKnudsminde 1d Odder 8300 | Book padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 195 DKK | Online | Boka | |
| Padel 7500 HolstebroLægårdvej 112c, 7500 Holstebro | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel 7500 HolstebroLægårdvej 112c, 7500 Holstebro | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 240 DKK | Online | Boka | |
| Padel City SvendborgNyborgvej 2a, 5700 Svendborg | Padelbane, double, indendørs, lav | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel City SvendborgNyborgvej 2a, 5700 Svendborg | Padelbane, double, indendørs, lav | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| Padel City SvendborgNyborgvej 2a, 5700 Svendborg | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| Padel City SvendborgNyborgvej 2a, 5700 Svendborg | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 150 DKK | Online | Boka | |
| Padel City SvendborgNyborgvej 2a, 5700 Svendborg | Padel tennis bane, double, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel City SvendborgNyborgvej 2a, 5700 Svendborg | Padel tennis bane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club KøgeLyngvej 20 Køge 4600 | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club KøgeLyngvej 20 Køge 4600 | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club KøgeLyngvej 20 Køge 4600 | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club KøgeLyngvej 20 Køge 4600 | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RingstedIndustriparken 3, 4100 Ringsted, Denmark | Padelbane, udendørs, double | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 120 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RingstedIndustriparken 3, 4100 Ringsted, Denmark | Padelbane, udendørs, double | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RingstedIndustriparken 3, 4100 Ringsted, Denmark | Padelbane, indendørs, double | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 190 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RingstedIndustriparken 3, 4100 Ringsted, Denmark | Padelbane, indendørs, double | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 285 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RingstedIndustriparken 3, 4100 Ringsted, Denmark | Padelbane, indendørs, single | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RingstedIndustriparken 3, 4100 Ringsted, Denmark | Padelbane, indendørs, single | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 195 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 90 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 135 DKK | Online | Boka | |
| Padel Lounge AalborgPoul Larsens Vej 36, 9000 Aalborg | Padeltennis bane, single, inde | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 327 DKK | Online | Boka | |
| Padel Lounge AarhusGraham Bells Vej 23B, 8200 Aarhus | Padeltennis bane, single, inde | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 192 DKK | Online | Boka | |
| Padel Lounge AarhusGraham Bells Vej 23B, 8200 Aarhus | Padeltennis bane, double, inde | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 372 DKK | Online | Boka | |
| Padel Lounge HerningGodsbanevej 5, 7400 Herning | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 222 DKK | Online | Boka | |
| Padel Lounge HerningGodsbanevej 5, 7400 Herning | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 192 DKK | Online | Boka | |
| Padel Lounge OdenseDannebrogsgade 2, 5000 Odense | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 264 DKK | Online | Boka | |
| Padel Lounge OdenseDannebrogsgade 2, 5000 Odense | Padel bane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| Padel SkjernRanunkelvej 21, 6900 Skjern | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel SkjernRanunkelvej 21, 6900 Skjern | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| Padel SkjernRanunkelvej 21, 6900 Skjern | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Boka | |
| Padel SkjernRanunkelvej 21, 6900 Skjern | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| Padel Space Risskov - ÅrhusVejlbjergvej 31 Risskov 8240 | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 202.5 DKK | Online | Boka | |
| Padel Yard Reffen IndendørsRefshalevej 167e, 1432 København | Book padel bane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 225 DKK | Online | Boka | |
| Padel Yard Reffen UdendørsRefshalevej 179, 1432 København K | Padelbane, double, udendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 150 DKK | Online | Boka | |
| Padel Zone HolstebroSletten 33, 7500 Holstebro | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 240 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | Padelbane, double, udendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 3 DKK | Online | Boka | |
| Padelground ÅrhusSylbækvej 17, 8230 Aarhus | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padelhall - SkiveBjørnevej 7B Skive 7800 | Padelbane, double, inde | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| Padelhall - SkiveBjørnevej 7B Skive 7800 | Padelbane, single, inde | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 240 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 220 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel AalborgHellebarden 2, 9230 Svenstrup J | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 330 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, udendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 100 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 150 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel AarhusLangdyssen 2, 8200 Aarhus N | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka |
För utvecklare och AI-agenter
Allt på den här sidan finns också i vårt gratis Open API — anropa det direkt i stället för att tolka HTML. Anropet nedan upprepar exakt den här sökningen.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?category=padel&date=2026-11-03&sort=startTime&page=2&country=dnk&lang=sv"sort accepterar startTime, price, duration eller distance (från det sökta area). Utelämna area och facility för att söka i hela Danmark. Svaren delas upp i sidor (50 resultat per sida) via page/totalPages.
Fullständig API-dokumentation för utvecklare och AI-agenter →