Lediga tider för Padel i København
Lediga tider live, synkroniserade med varje anläggnings bokningssystem — se "Senast kontrollerad" för varje tid — 658 träffar
| Anläggning | Avstånd | Bana | Sport | Tid | Längd | Pris | Bokningsbar | Senast kontrollerad | Bokning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillerød Tennis & Padel KlubMilnersvej 35 C, 3400 Hillerød | 31.7 km | Padel tennis bane, double, udendørs | padel | 18:00–19:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Hillerød Tennis & Padel KlubMilnersvej 35 C, 3400 Hillerød | 31.7 km | Padel tennis bane, double, udendørs | padel | 19:00–20:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Hillerød Tennis & Padel KlubMilnersvej 35 C, 3400 Hillerød | 31.7 km | Padel tennis bane, double, udendørs | padel | 20:00–21:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Hillerød Tennis & Padel KlubMilnersvej 35 C, 3400 Hillerød | 31.7 km | Padel tennis bane, double, udendørs | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Hillerød Tennis & Padel KlubMilnersvej 35 C, 3400 Hillerød | 31.7 km | Padel tennis bane, double, udendørs | padel | 22:00–23:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Hillerød Tennis & Padel KlubMilnersvej 35 C, 3400 Hillerød | 31.7 km | Padel tennis bane, double, udendørs | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 120 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 20:30–21:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| LET'S PADEL (Hillerød)Milnersvej 35C, 3400 Hillerød | 31.8 km | Padelbane overdækket | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Boka | |
| LET'S PADEL (Hillerød)Milnersvej 35C, 3400 Hillerød | 31.8 km | Padelbane overdækket | padel | 22:00–23:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 90 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 135 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–23:30 | 60 min | 140 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 22:30–00:00 | 90 min | 210 DKK | Online | Boka | |
| Padel Club RoskildeKildeager 7 Gadstrup 4621 | 31.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 90 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 17:00–18:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 18:00–19:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 19:00–20:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 20:00–21:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Roskilde Tennis Klub – DarupvejRoskilde Tennis Klub, Darup, Darupvej 52, 4000 Roskilde | 34 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 22:00–23:00 | 60 min | 130 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 15:00–17:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 160 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 320 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 17:00–18:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 19:00–20:00 | 60 min | 320 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 19:00–20:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 19:00–21:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 20:00–21:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 20:00–22:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 21:00–23:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 22:00–23:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 22:00–00:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 22:00–23:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 22:00–00:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, double | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel East - FrederikssundCentervej 2, 3600 Frederikssund | 34.8 km | Padelbane, indendørs, single | padel | 23:00–00:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 2 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:00–16:30 | 90 min | 3 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:00–17:00 | 120 min | 4 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:30–16:30 | 60 min | 2 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:30–17:00 | 90 min | 3 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:30–17:30 | 120 min | 4 DKK | Online | Boka | |
| Padel4Alle KøgeStormøllevej 100, 4600 Køge | 34.9 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 2 DKK | Online | Boka |
För utvecklare och AI-agenter
Allt på den här sidan finns också i vårt gratis Open API — anropa det direkt i stället för att tolka HTML. Anropet nedan upprepar exakt den här sökningen.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=koebenhavn&category=padel&date=2026-11-04&sort=distance&page=8&country=dnk&lang=sv"sort accepterar startTime, price, duration eller distance (från det sökta area). Utelämna area och facility för att söka i hela Danmark. Svaren delas upp i sidor (50 resultat per sida) via page/totalPages.
Fullständig API-dokumentation för utvecklare och AI-agenter →