Lediga sporttider i København
Lediga tider live, synkroniserade med varje anläggnings bokningssystem — se "Senast kontrollerad" för varje tid — 1788 träffar
| Anläggning | Avstånd | Bana | Sport | Tid | Längd | Pris | Bokningsbar | Senast kontrollerad | Bokning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:00–14:30 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:00–15:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:00–14:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:00–14:30 | 90 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:00–15:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:30–14:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:30–15:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 13:30–15:30 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:30–14:30 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:30–15:00 | 90 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 13:30–15:30 | 120 min | 470 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 540 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:30–15:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:30–16:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 14:30–16:30 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:30–15:30 | 60 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 14:30–16:00 | 90 min | 440 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:00–16:30 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:00–17:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 260 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 15:00–17:00 | 120 min | 520 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane (Center Court), indendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 350 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, indendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 340 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:30–16:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:30–17:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 15:30–17:30 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:00–17:30 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:00–18:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 16:00–17:00 | 60 min | 260 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:30–17:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:30–18:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 16:30–18:30 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 17:00–18:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 17:00–18:30 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 17:00–19:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 17:30–18:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 17:30–19:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 17:30–19:30 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 18:00–19:00 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 18:00–19:30 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 18:00–20:00 | 120 min | 360 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, single, indendørs | padel | 18:00–19:00 | 60 min | 260 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 18:30–19:30 | 60 min | 180 DKK | Online | Boka | |
| PadelPadel København - BrøndbyBrøndby Stadion 3, 2605 Brøndby | 11.8 km | Padelbane, double, udendørs | padel | 18:30–20:00 | 90 min | 270 DKK | Online | Boka |
För utvecklare och AI-agenter
Allt på den här sidan finns också i vårt gratis Open API — anropa det direkt i stället för att tolka HTML. Anropet nedan upprepar exakt den här sökningen.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=koebenhavn&date=2026-11-04&sort=distance&page=8&country=dnk&lang=sv"sort accepterar startTime, price, duration eller distance (från det sökta area). Utelämna area och facility för att söka i hela Danmark. Svaren delas upp i sidor (50 resultat per sida) via page/totalPages.
Fullständig API-dokumentation för utvecklare och AI-agenter →