Lediga sporttider i København
Lediga tider live, synkroniserade med varje anläggnings bokningssystem — se "Senast kontrollerad" för varje tid — 2305 träffar
| Anläggning | Avstånd | Bana | Sport | Tid | Längd | Pris | Bokningsbar | Senast kontrollerad | Bokning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 13:30–15:30 | 120 min | 350 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:00–15:00 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:00–15:30 | 90 min | 350 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 14:00–16:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:00–15:00 | 60 min | 150 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:00–15:30 | 90 min | 275 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:00–16:00 | 120 min | 400 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 14:00–15:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka | |
| Københavns Badminton KlubKrausesvej 12 København Ø 2100 | 2.4 km | Badmintonbane | badminton | 14:00–15:00 | 60 min | 145 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:30–15:30 | 60 min | 200 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:30–16:00 | 90 min | 325 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 14:30–16:30 | 120 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:00–16:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:00–16:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:00–17:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:00–16:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:00–16:30 | 90 min | 375 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 15:00–16:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:30–16:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:30–17:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 15:30–17:30 | 120 min | 600 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 15:30–16:30 | 60 min | 250 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:00–17:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:00–17:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:00–18:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 16:00–17:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:30–17:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 16:30–18:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:00–18:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:00–19:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 17:00–18:30 | 90 min | 375 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 17:00–18:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 17:30–19:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 18:00–19:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 18:00–19:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:00–20:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:00–20:30 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:00–21:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 19:00–20:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:30–20:30 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 19:30–21:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 20:00–21:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 20:00–22:00 | 120 min | 600 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 20:00–21:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 20:00–22:00 | 120 min | 500 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 20:00–21:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 20:30–22:00 | 90 min | 450 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Fodboldbane, kunstgræs, udendørs | football | 21:00–22:00 | 60 min | 300 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Padelbane udendørs | padel | 21:00–22:00 | 60 min | 250 DKK | Online | Boka | |
| DGI Byen (København)Tietgensgade 65, 1704 København V | 2.4 km | Bordtennisbord | tabletennis | 21:00–22:00 | 60 min | 65 DKK | Online | Boka |
För utvecklare och AI-agenter
Allt på den här sidan finns också i vårt gratis Open API — anropa det direkt i stället för att tolka HTML. Anropet nedan upprepar exakt den här sökningen.
curl "https://api.wannasport.com/api/open/v1/availability/search?area=koebenhavn&date=2026-11-04&sort=distance&page=5&country=dnk&lang=sv"sort accepterar startTime, price, duration eller distance (från det sökta area). Utelämna area och facility för att söka i hela Danmark. Svaren delas upp i sidor (50 resultat per sida) via page/totalPages.
Fullständig API-dokumentation för utvecklare och AI-agenter →